INVESTOR

歡迎使用得力投資人專區網頁,本公司希望透過此一資訊平台,作為傳遞公司營運和財務訊息等相關資訊的溝通橋樑,若您對本網頁有任何問題與建議,歡迎與我們聯絡

台灣證券交易所 : 1464
股東專區 / 歷年股利分派

歷年股利分派

年份 現金股利 股票股利 股利合計 除息交易日 除權交易日
111 0.4 0.6 1 2023/08/24 2023/08/24
110 0.25 - 0.25 2022/07/05
109 0.3 - 0.3 2021/08/13
108 1.5 - 1.5 2020/07/17
107 1.5 - 1.5 2019/07/15
106 2.20 - 2.20 2018/08/17
105 1.93295530 0.43295531 2.36591061 2017/09/05 2017/09/05
104 2.18098679 - 2.18098679 105/07/19
103 0.97397384 0.48698692 1.46096076 104/08/05 104/08/05
102 - - -
101 0.20 - 0.20 102/08/27
100 0.20124039 - 0.20124039 101/07/19